CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36
Lượt xem:
Biểu mẫu 09
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG PTDTNT THCS THỊ XÃ BUÔN HỒ
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường PTDTNT THCS Thị xã Buôn Hồ
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Hoàn thành chương trình tiểu học | Hoàn thành chương trình lớp 6 | Hoàn thành chương trình lớp 7 | Hoàn thành chương trình lớp 8 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình giáo dục bậc THCS do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành | Chương trình giáo dục bậc THCS do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành | Chương trình giáo dục bậc THCS do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành | Chương trình giáo dục bậc THCS do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | -Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với CMHS
– Học tập nghiêm túc, tích cực |
-Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với CMHS
– Học tập nghiêm túc, tích cực |
-Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với CMHS
– Học tập nghiêm túc, tích cực |
-Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với CMHS
– Học tập nghiêm túc, tích cực |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Tổ chức hoạt động NGLL, sinh hoạt Đoàn, Đội và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… | Tổ chức hoạt động NGLL, sinh hoạt Đoàn, Đội và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… | Tổ chức hoạt động NGLL, sinh hoạt Đoàn, Đội và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… | Tổ chức hoạt động NGLL, sinh hoạt Đoàn, Đội và các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | – Hạnh kiểm khá tốt từ 90% trở lên.
– Học lực từ TB trở lên 85% trở lên. – Sức khỏe: tốt |
– Hạnh kiểm khá tốt từ 90% trở lên.
– Học lực từ TB trở lên 85% trở lên. – Sức khỏe: tốt n. |
– Hạnh kiểm khá tốt từ 90% trở lên.
– Học lực từ TB trở lên 85% trở lên. – Sức khỏe: tốt |
– Hạnh kiểm khá tốt từ 90% trở lên.
– Học lực từ TB trở lên 85% trở lên. – Sức khỏe: tốt |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tiếp tục học lên lớp 7 | Tiếp tục học lên lớp 8 | Tiếp tục học lên lớp 9 | Tiếp tục học lên lớp 10 |
Buôn Hồ, ngày 03 tháng 10 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị |
Biểu mẫu 10
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG PTDTNT THCS THỊ XÃ BUÔN HỒ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường PTDTNT THCS Thị xã Buôn Hồ, năm học 2017 – 2018
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 157 | 40 | 40 | 39 | 38 |
1 | Tốt
(tỷ lệ so với tổng số) |
142 | 35 | 37 | 36 | 34 |
2 | Khá
(tỷ lệ so với tổng số) |
15 | 5 | 3 | 3 | 4 |
3 | Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yếu
(tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 157 | 40 | 40 | 39 | 38 |
1 | Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số) |
19 | 4 | 5 | 1 | 9 |
2 | Khá
(tỷ lệ so với tổng số) |
66 | 14 | 17 | 19 | 16 |
3 | Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số) |
66 | 20 | 15 | 18 | 13 |
4 | Yếu
(tỷ lệ so với tổng số) |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 | Kém
(tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 157 | 40 | 40 | 39 | 38 |
1 | Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số) |
151 | 38 | 37 | 38 | 38 |
a | Học sinh giỏi
(tỷ lệ so với tổng số) |
19 | 4 | 5 | 1 | 9 |
b | Học sinh tiên tiến
(tỷ lệ so với tổng số) |
66 | 14 | 17 | 19 | 16 |
2 | Thi lại
(tỷ lệ so với tổng số) |
6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
3 | Lưu ban
(tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Chuyển trường đến/đi
(tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Bị đuổi học
(tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)
(tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
1 | Cấp huyện | 5 | 16 | |||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | |||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 38 | 38 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 38 | 38 | |||
1 | Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số) |
9 | 9 | |||
2 | Khá
(tỷ lệ so với tổng số) |
16 | 16 | |||
3 | Trung bình
(Tỷ lệ so với tổng số) |
13 | 13 | |||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng
(tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 36/121 | 9/ 31 | 9/31 | 11/28 | 7/31 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 157 | 40 | 40 | 39 | 38 |
Buôn Hồ, ngày 03 tháng 10 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị |
Biểu mẫu 11
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG PTDTNT THCS THỊ XÃ BUÔN HỒ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường PTDTNT THCS Thị xã Buôn Hồ, năm học 2018 – 2019
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học | 4 | 1.45m2/01học sinh | |||
II | Loại phòng học | |||||
1 | Phòng học kiên cố | 4 | 1.45m2/01học sinh | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | – | ||||
3 | Phòng học tạm | – | ||||
4 | Phòng học nhờ | – | ||||
5 | Số phòng học bộ môn | 2 | 1.45m2/01học sinh | |||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | – | ||||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | ||||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 40/1 | ||||
III | Số điểm trường | – | ||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 11698 | ||||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5000 | ||||
VI | Tổng diện tích các phòng | 521 | ||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 58 | ||||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 58 | ||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 43 | ||||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 342 | ||||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 20 | ||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ) |
400 | 100 bộ/lớp | |||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 400 | ||||
1.1 | Khối lớp 6 | 120 | ||||
1.2 | Khối lớp 7 | 90 | ||||
1.3 | Khối lớp 8 | 70 | ||||
1.4 | Khối lớp 9 | 120 | ||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập
(Đơn vị tính: bộ) |
30 | 0.75 học sinh/bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | |||||
1 | Ti vi | 3 | ||||
2 | Cát xét | 2 | ||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | ||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | ||||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | |||||
1 | Ti vi | 3 | ||||
2 | Cát xét | 2 | ||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | ||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 3 | ||||
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 40 |
XI | Nhà ăn | 120 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 20, 800 | 160 | 5/1 |
XIII | Khu nội trú | 20, 800 | 160 | 5/1 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 1 | 0.125 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Buôn Hồ, ngày 03 tháng 10 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị |
Biểu mẫu 12
UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG PTDTNT THCS THỊ XÃ BUÔN HỒ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường PTDTNT THCS Thị xã Buôn Hồ, năm học 2017 – 2018
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 24 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 12 | |||||
I | Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
||||||||||||||
1 | Toán – Tin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | Lý | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Hóa- Sinh | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Văn | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | Âm nhạc- GDCD | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Sử | ||||||||||||||
7 | Địa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | Tiếng Anh | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Thể Dục | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư- thư viện | 1 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Nhân viên y tế- Thủ quỹ | 1 | |||||||||||||
4 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Bảo vệ | 2 | |||||||||||||
6 | Cấp dưỡng | 3 | |||||||||||||
7 | Tạp vụ | 1 |
Buôn Hồ, ngày 03 tháng 10 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị |